음 쓰 보 드
: 데이터-사람-지구를 잇다.
RFID 음식물쓰레기 배출정보 기반
음식물쓰레기 모니터링
음쓰 NOW
RFID 시스템에 기록된 음식물쓰레기 월별 배출량을 보여줘요
RFID 시스템이란?2020년 7월 총 배출량
=
온실가스 배출량
온실가스 배출량
=
소나무 1년 탄소흡수량
에너지 소비량
전기에너지
=
세탁기 사용
처리비용
수집/운반 처리비
처리장 공사비
음쓰계산기
우리집 배출량 조회하러 가기음식물쓰레기 무게
=
온실가스 배출량
온실가스 배출량
=
소나무 1년 탄소흡수량
에너지 소비량
전기에너지
=
세탁기 사용
처리비용
수집/운반 처리비
처리장 공사비
핫쓰팟
우리나라 음쓰 '핫스팟(hotspot)'은 어디??
전국 랭킹
BEST
랭킹 | 아파트 | 지역 | 배출량(kg) |
1 | 중구청 | 대전광역시 중구 | 0.0 |
2 | 강화군청 | 인천광역시 강화군 | 0.3 |
3 | 터미널수거장 | 인천광역시 강화군 | 0.3 |
4 | 부산동구청 | 부산광역시 동구 | 1.0 |
5 | 대구연경아이파크(BM) | 대구광역시 동구 | 1.1 |
6 | 성남시분당구청 | 경기도 성남시분당구 | 1.3 |
7 | 북구청 | 울산광역시 북구 | 1.4 |
8 | 중구청 | 울산광역시 중구 | 1.8 |
9 | 팔달구청 | 경기도 수원시팔달구 | 2.2 |
10 | 영도구청 | 부산광역시 영도구 | 2.7 |
WORST
랭킹 | 아파트 | 지역 | 배출량(kg) |
2585 | 잠실파크리오(평아) | 서울특별시 송파구 | 114625.1 |
2584 | 잠실엘스(크린) | 서울특별시 송파구 | 100538.1 |
2583 | 리센츠(크린) | 서울특별시 송파구 | 91853.0 |
2582 | 화명롯데캐슬카이저 | 부산광역시 북구 | 89958.8 |
2581 | 올림픽훼밀리타운(녹색) | 서울특별시 송파구 | 79436.6 |
2580 | 잠실트리지움(에코) | 서울특별시 송파구 | 63993.3 |
2579 | 매탄위브하늘채 | 경기도 수원시영통구 | 62194.9 |
2578 | 잠실주공5단지(에코) | 서울특별시 송파구 | 61194.3 |
2577 | 장미(1.2차)(평아) | 서울특별시 송파구 | 56989.8 |
2576 | SK스카이뷰 | 인천광역시 미추홀구 | 56733.7 |
지역 랭킹
BEST
랭킹 | 아파트 | 지역 | 배출량 (kg/가구) |
1 | 마곡보타닉투웨니퍼스트 | 서울특별시 강서구 | 0.02 |
2 | 원일타워 | 서울특별시 강동구 | 0.07 |
3 | 아임2030 | 서울특별시 강서구 | 0.13 |
4 | 쌍문현대3차입주자대표회의 | 서울특별시 도봉구 | 0.24 |
5 | 세곡푸르지오 | 서울특별시 강남구 | 0.25 |
6 | 신우빌라 | 서울특별시 도봉구 | 0.28 |
7 | 쌍문e편한세상아파트입주자대표 | 서울특별시 도봉구 | 0.32 |
8 | 개포우성7차 | 서울특별시 강남구 | 0.32 |
9 | 염광아파트관리사무소 | 서울특별시 도봉구 | 0.42 |
10 | 그린플러스오피스텔 | 서울특별시 금천구 | 0.5 |
WORST
랭킹 | 아파트 | 지역 | 배출량 (kg/가구) |
2172 | 목동파라곤 상가 | 서울특별시 양천구 | 200.27 |
2171 | 현대41타워 | 서울특별시 양천구 | 82.93 |
2170 | 한신동성 | 서울특별시 노원구 | 51.83 |
2169 | 홍대특화구역 | 서울특별시 마포구 | 48.44 |
2168 | 쌍문한양5차 | 서울특별시 도봉구 | 46.61 |
2167 | 마포트라팰리스 상가 | 서울특별시 마포구 | 38.7 |
2166 | 브라운스톤 휘경 | 서울특별시 동대문구 | 35.92 |
2165 | 방학벽산1차아파트 | 서울특별시 도봉구 | 35.62 |
2164 | "면목두산2&3차" | 서울특별시 중랑구 | 32.8 |
2163 | 묵동동구햇살 | 서울특별시 중랑구 | 31.85 |
우리아파트 순위검색
지식나눔쓰
음쓰 줄이기 노하우를 다같이 나눠요! 인스타그램 @umssuboard 팔로우하고 #음쓰팁쓰 태그하면 공유 끝:)
함께줄여쓰
음쓰 줄이기, 혼자만의 고독한 싸움..!?! 댓츠노노! 음쓰줄이기 캠페인에 함께 참여해요!
About
음쓰보드는 음식물쓰레기가 지구와 우리에게 미치는 영향을 체감하고, 스스로 배출량을 살피고, 함께 줄여나가는 사회를 지향합니다.
하나. | 음식물쓰레기 문제에는 공감하지만, 그 양을 체감하지 못하는 우리를 위해, 개개인의 관심사를 고려해 음식물쓰레기 배출량을 다양하게 환산하고 시각화합니다. |
둘. | 음식물쓰레기를 줄이고 싶은 마음은 굴뚝같지만 그 시작이 어렵거나, 구체적인 방법을 모르는 우리를 위해, 음쓰에 대한 다양한 정보를 실시간으로 서로 공유할 수 있도록 합니다. |
셋. | 음식물쓰레기를 줄이기 위한 실천 약속을 정하고 실천하는 캠페인을 전개합니다. |
contact: umssu@pm.me